| Data | Unidades de Atenção Primária à Saúde |
| 23/01 | Jardinópolis |
| 31/01 | Santos Dumont |
| 01/02 | Santos Dumont, São José, Belo Vale/Rancho Alegre, Morada Nova, Osvaldo Machado Gontijo |
| 02/02 | Danilo Passos, São José, Maria Lúcia Gregório, Vale do Sol, Nilda Barros, Osvaldo Machado Gontijo |
| 03/02 | Danilo Passos, Serra Verde, Ipiranga, Afonso Pena |
| 04/02 | Planalto, Santa Lúcia/Sagrada Família |
| 06/02 | São Paulo, Candidés, Nova Holanda |
| 07/02 | Icaraí, Itaí |
| 08/02 | Itaí |
| 11/02 | Lagoa dos Mandarins, Buriti, Quilombo, Djalma Dutra (incluindo pontos de apoio) |









