| RESULTADO Iª PROVA DE BOLSAS PRE-CEFET POP | |||
| N° | NOME | PONTOS | DESCONTO |
| 1 | ANA CLARA MONTEIRO ESTEVÃO | 28 | 50% |
| 2 | THIAGO BRUNO SILVA | 26 | 50% |
| 3 | JULIA COUTO DE OLIVEIRA | 25 | 50% |
| 4 | KAICK EUGÊNIO REIS | 25 | 50% |
| 5 | MARIA EDUARDA REIS | 25 | 50% |
| 6 | EMANUELLE VITÓRIA MOURA | 23 | 50% |
| 7 | JULIA KAMILY SILVA BOTELHO | 23 | 50% |
| 8 | JULIA VILELA | 23 | 50% |
| 9 | LUCAS FARIA FONSECA | 23 | 50% |
| 10 | MARIA EDUARDA ISABEL CARDOSO | 23 | 50% |
| 11 | MATHEUS FERREIRA ELOI | 23 | 50% |
| 12 | NICOLLY TEIXEIRA DE AVELAR | 23 | 50% |
| 13 | RAFAELA DA SILVA SANTOS | 23 | 50% |
| 14 | TÚLIO NASCIMENTO BARBOSA | 23 | 50% |
| 15 | VITOR DANIEL DEL VECHIO | 23 | 50% |
| 16 | VITÓRIA ARIANA GOMES AMARAL | 23 | 50% |
| 17 | GUILHERME DA COSTA MARRA | 22 | 50% |
| 18 | LARISSA FERNANDA REIS | 22 | 50% |
| 19 | MARIANA APARECIDA DA SILVA | 22 | 50% |
| 20 | SAMUEL NADONE | 22 | 50% |
| 21 | GABRIEL MENDES PEREIRA DA COSTA | 21 | 50% |
| 22 | GABRIELA VITÓRIA MACIEL | 21 | 50% |
| 23 | BRAYAN KAISSAN SANTOS CORREA | 20 | 50% |
| 24 | GUSTAVO DA COSTA PEREIRA | 20 | 50% |
| 25 | GUSTAVO ROCHA DE SOUZA | 20 | 50% |
| 26 | ISADORA GOMES CHAVES | 20 | 50% |
| 27 | LAIS RACHID SILVA | 20 | 50% |
| 28 | LAVÍNIA JULIA ROCHA | 20 | 50% |
| 29 | LUANA NEVES VILELA | 20 | 50% |
| 30 | LUIS EDUARDO DE MESQUITA | 20 | 50% |
| 31 | LUIZA CRISTINA MELO | 20 | 50% |
| 32 | MARIA EDUARDA MOURA LOPES | 20 | 50% |
| 33 | PEDRO HENRIQUE DOS REIS TAVARES | 20 | 50% |
| 34 | SAMIRA MARA COSTA MARTINS | 20 | 50% |
| 35 | ALICE DE OLIVEIRA CAMARGOS | 19 | 50% |
| 36 | CAROLINE DIAS MACHADO | 19 | 50% |
| 37 | EMÍLY VITÓRIA CAMPOS GONZAGA | 19 | 50% |
| 38 | EVERTON ATHUR DOS SANTOS | 19 | 50% |
| 39 | ISIS SOARES DE MOURA | 19 | 50% |
| 40 | KAUA ALEF | 19 | 50% |
| 41 | MARIA HILDA SALVINO RODRIGUES | 19 | 50% |
| 42 | MURILO RIBEIRO DIAS OLIVEIRA | 19 | 50% |
| 43 | NICOLY STÉFANY SILVA REIS | 19 | 50% |
| 44 | PEDOR HENRIQUE DE SOUZA | 19 | 50% |
| 45 | YASMIN LAÍS SILVA | 19 | 50% |
| 46 | JOAO VITOR TAVARES DA SILVEIRA | 18 | 50% |
| 47 | JÚLIO CESAR ALEXANDRE | 18 | 50% |
| 48 | MATEUS FELIPE DE OLIVEIRA | 18 | 50% |
| 49 | RAFAEL MADEIRA GUIMARÃES | 18 | 50% |
| 50 | TAISLANA VITÓRIA TORRES | 18 | 50% |
| 51 | TULIO PEREIRA FERNANSES DE SOUZA | 18 | 50% |
| 52 | HELENA DA SILVA DOS SANTOS | 17 | 50% |
| 53 | JOÃO VITOR OLIVEIRA REIS | 17 | 50% |
| 54 | KESSYA CRISTINA RODRIGUES | 17 | 50% |
| 55 | LAVÍNIA GONÇALVES DIAS | 17 | 50% |
| 56 | LEONARDO VIDIGAL BATISTA | 17 | 50% |
| 57 | RHUAN LOURENZO DE SOUSA | 17 | 50% |
| 58 | THIAGO CRUZ GONTIJO | 17 | 50% |
| 59 | ALEX BARBOSA DO NASCIMENTO | 16 | 50% |
| 60 | ARTHUR CARDOSO DE OLIVEIRA | 16 | 50% |
| 61 | GABRIEL VITOR MORAIS E SILVA | 16 | 50% |
| 62 | ISAQUE GONÇALVES SILVA | 16 | 50% |
| 63 | ÍTALO GUILHERME SOARES | 16 | 50% |
| 64 | LEIDELAURA DOS SANTOS | 16 | 50% |
| 65 | MANUELA ASSIS DAMACENO | 16 | 50% |
| 66 | MARIA EDUARDA CORGOZINHO FARIA | 16 | 50% |
| 67 | PEDRO HENRIQUE TAVARES | 16 | 50% |
| 68 | VITOR ARAÚJO VILELA | 16 | 50% |
| 69 | VITOR DA SILVA MELO | 16 | 50% |
| 70 | YASMIN VIEIRA SANTOS | 16 | 50% |
| 71 | ANA LUIZA APARECIDA LEANDRO | 15 | 50% |
| 72 | ATHUR VITOR PEREIRA | 15 | 50% |
| 73 | BERNARDO GONTIJO DE OLIVEIRA | 15 | 50% |
| 74 | GUSTAVO LUCIO DE SOUSA | 15 | 50% |
| 75 | KIMBERLY COUTINHO ALVES | 15 | 50% |
| 76 | NICOLI OLIVEIRA ALEXANDRE | 15 | 50% |
| 77 | PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUSA | 15 | 50% |
| 78 | TÚLIO ALEXANDRE SILVA | 15 | 50% |
| 79 | ANA JULIA SOUZA BOVE | 14 | 50% |
| 80 | GEOVANA VIANA SANTOS | 14 | 50% |
| 81 | IGOR SILVA RODRIGUES | 14 | 50% |
| 82 | JAMILE FERREIRA DA SILVA | 14 | 50% |
| 83 | JOÃO GUILHERME SIMOES | 14 | 50% |
| 84 | KEMILLY RAIMUNDA ANDRÉ | 14 | 50% |
| 85 | LIVIA CRISTINA MOREIRA | 14 | 50% |
| 86 | MARIA VITÓRIA MEDEIROS MOURA | 14 | 50% |
| 87 | MARIA VITÓRIA VERÇOSA | 14 | 50% |
| 88 | THAIS SANTOS MORAES | 14 | 50% |
| 89 | ANA LUIZA PEREIRA BERNARDES | 13 | 50% |
| 90 | ANDRÉ FERREIRA SILVA | 13 | 50% |
| 91 | GABRIEL HENRIQUE NEVES OLIVEIRA | 13 | 50% |
| 92 | LUIS HENRIQUE DOS SANTOS | 13 | 50% |
| 93 | RAISSA IZABEL CAMPOS | 13 | 50% |
| 94 | ANA LUIZA DOMINGOS DE OLIVEIRA | 12 | 50% |
| 95 | JOÃO VITOR DE SOUSA SANTOS | 12 | 50% |
| 96 | VICTOR ANTONIO SIMOES | 12 | 50% |
| 97 | WILIANE DE SOUZA OLIVEIRA | 12 | 50% |
| 98 | YÁSKARA EMANUELE DE SOUZA | 12 | 50% |
| 99 | SEM NOME | 12 | 50% |
| 100 | WALERSON PEREIRA DOS SANTOS | 11 | 50% |
| 101 | MARIA PAULA FARIA LEMOS | 10 | 50% |
| 102 | THALES HENRIQUE CASTRO | 9 | 50% |
| 103 | WARLEY ALEXANDRE PEREIRA | 7 | 50% |









